I refrigeratori d'acqua servono per abbassare la temperatura dell’acqua, da + 18°C a +3°C ca., da utilizzare per impasti. Indicatore di carico e prelievo con scala graduata.
TIPO | PRODUZIONE ORARIA | MOTORE MONOFASE | TRIFASE | DIMENSIONI mm |
SC80/2 | 80 | KW 1.07 | - | 870x560x59 |
SC120/2 | 120 | KW 1.44 | - | 870x560x590 |
SC200/2 | 200 | - | KW 2.55 | 1050x620x990 |
SC300/2 | 300 | - | KW 4.8 | 1050x620x990 |
SC500/2 | 500 | - | KW 4.8 | 1250x730x1000 |
Scrivici utillizzando questo form.
Ti ricontatteremo il prima possibile.